2026年 10月 4日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| ◎予選通過者 | ||||
| 順位 | 氏名 | 予選 | ||
| OUT | IN | GROSS | ||
| 1 | 中山 樹 | 37 | 38 | 75 |
| 2 | 南 勇人 | 42 | 38 | 80 |
| 3 | 岡田 春樹 | 45 | 38 | 83 |
| 4 | 石黒 忍 | 41 | 43 | 84 |
| 5 | 村藤 裕輝 | 44 | 41 | 85 |
| 6 | 山本 純子 | 45 | 40 | 85 |
| 7 | 山崎 富美夫 | 40 | 46 | 86 |
| 8 | 下飯野 隆志 | 43 | 44 | 87 |
| 9 | 細川 学 | 46 | 41 | 87 |
| 10 | 板澤 義光 | 47 | 40 | 87 |
| 11 | 石坂 勝 | 43 | 45 | 88 |
| 12 | 山﨑 明義 | 44 | 44 | 88 |
| 13 | 浜藤 洋一 | 44 | 44 | 88 |
| 14 | 杉本 優 | 45 | 43 | 88 |
| 15 | 猪原 俊孝 | 45 | 43 | 88 |
| 16 | 島 和也(平伝寺) | 46 | 43 | 89 |

