2026年 10月 4日(日)6:30~
競技方法 36Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| ◎予選通過者 | ||||||||
| 順位 | 氏名 | 予選 | ||||||
| 1R目 | 2R目 | TOTAL | ||||||
| OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | |||
| 1 | 前田 龍人 | 38 | 37 | 75 | 38 | 36 | 74 | 149 |
| 2 | 川上 径世 | 37 | 37 | 74 | 41 | 36 | 77 | 151 |
| 3 | 吉田 宰治 | 35 | 37 | 72 | 41 | 42 | 83 | 155 |
| 4 | 干場 毅 | 39 | 40 | 79 | 39 | 43 | 82 | 161 |
| 5 | 野口 大地 | 40 | 38 | 78 | 42 | 41 | 83 | 161 |
| 6 | 浄土 拓真 | 40 | 41 | 81 | 40 | 45 | 85 | 166 |
| 7 | 米山 博幸 | 46 | 38 | 84 | 42 | 41 | 83 | 167 |
| 8 | 後夷 健太 | 37 | 46 | 83 | 42 | 44 | 86 | 169 |
| 9 | 辰 昌昭 | 42 | 39 | 81 | 46 | 42 | 88 | 169 |
| 10 | 大窪 秀夫 | 44 | 42 | 86 | 42 | 45 | 87 | 173 |
| 11 | 広瀬 実 | 43 | 44 | 87 | 43 | 45 | 88 | 175 |
| 12 | 若田 辰裕 | 50 | 37 | 87 | 41 | 50 | 91 | 178 |
| 13 | 横田 栄一 | 45 | 39 | 84 | 46 | 54 | 100 | 184 |
※タイの場合、マッチングスコアカードで決定。順位決定の優先順位は、36ホールストロークプレーの場合、後半の18ホールの合計スコア、後半の9ホールの合計スコア、後半の6ホールの合計、後半の3ホールの合計スコアの比較となります。。
組合せ表に間違いの記載がありました。申し訳ございませんでした。

