2026年 7月 5日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー| キャプテン杯Bクラス 決勝 | ||||||||
| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | ||
| 1T | 島 和也(平伝寺) | 予選 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 | 再試合 |
| 決勝 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 | |||
| 合計 | 146 | |||||||
| 1T | 池原 多加司 | 予選 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | 再試合 |
| 決勝 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | |||
| 合計 | 146 | |||||||
| 3位 | 広瀬 こず恵 | 予選 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | |
| 決勝 | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 | |||
| 合計 | 151 | |||||||
| キャプテン杯Bクラス決勝 再試合 | ||||||||
| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | ||
| 優勝 | 島 和也(平伝寺) | 再試合 | 43 | 43 | 9 | 34 | ||
| 次勝 | 池原 多加司 | 再試合 | 46 | 46 | 6.5 | 39.5 | ||





