2026年 5月 10日(日)6:30~
競技方法 36Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| 優勝 | 野口 慎二 | 予選 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 |
| 決勝1R目 | 45 | 34 | 79 | 4 | 75 | ||
| 決勝2R目 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 | ||
| 合計 | 215 | ||||||
| 2位 | 野口 大地 | 予選 | 40 | 36 | 76 | 3 | 73 |
| 決勝1R目 | 41 | 41 | 82 | 3 | 79 | ||
| 決勝2R目 | 43 | 37 | 80 | 3 | 77 | ||
| 合計 | 229 | ||||||
| 3位 | 後夷 健太 | 予選 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
| 決勝1R目 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 | ||
| 決勝2R目 | 46 | 43 | 89 | 4 | 85 | ||
| 合計 | 229 | ||||||
| 4位 | 細川 学 | 予選 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 決勝1R目 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 | ||
| 決勝2R目 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 | ||
| 合計 | 230 | ||||||
| 5位 | 浄土 拓真 | 予選 | 41 | 41 | 82 | 4 | 78 |
| 決勝1R目 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 | ||
| 決勝2R目 | 45 | 41 | 86 | 4 | 82 | ||
| 合計 | 232 |

