2026年 5月 3日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 後夷 健太 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
| 岡田 春樹 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 野口 慎二 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 |
| 川上 径世 | 38 | 34 | 72 | 0 | 72 |
| 吉田 宰治 | 39 | 34 | 73 | 0 | 73 |
| 野口 大地 | 40 | 36 | 76 | 3 | 73 |
| 横田 亨 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 大畑 光津雄 | 45 | 38 | 83 | 8 | 75 |
| 細川 学 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 山田 一人 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 |
| 干場 毅 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
| 村谷 浩司 | 40 | 44 | 84 | 7 | 77 |
| 朝本 靖之 | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 |
| 横田 栄一 | 45 | 41 | 86 | 8 | 78 |
| 浄土 拓真 | 41 | 41 | 82 | 4 | 78 |
| 太田 哲也 | 44 | 40 | 84 | 5 | 79 |

