2026年 6月 21日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,100円
| Aクラス | ||||||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | ||||
| 優勝 | 広瀬 実 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | ||||
| 次勝 | 山﨑 明義 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | ||||
| 3位 | 大窪 秀夫 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 | ||||
| 4位 | 後夷 健太 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 | ||||
| 5位 | 長森 邦博 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 | ||||
| ベストグロス | 広瀬 実 | 40 | 39 | 79 | ||||||
| ※競技終了後にプレーヤ本人から過少申告の報告があり、失格 | ||||||||||
| となった為、順位の変更がありました。 | ||||||||||
| Bクラス | ||||||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | ||||
| 優勝 | 村上 淳也 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 | ||||
| 次勝 | 中山 樹 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | ||||
| 3位 | 村藤 裕輝 | 49 | 43 | 92 | 16 | 76 | ||||
| 4位 | 広瀬 こず恵 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | ||||
| 5位 | 中空 大志 | 48 | 44 | 92 | 13 | 79 | ||||
| ベストグロス | 中山 樹 | 43 | 45 | 88 | ||||||
| Cクラス | ||||||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | ||||
| 優勝 | 上島 聖秀 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 | ||||
| ベストグロス | 上島 聖秀 | 46 | 46 | 92 | ||||||





