2026年 4月 5日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,100円
| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 越井 敬 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 次勝 | 後夷 健太 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
| 3位 | 石倉 勉 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
| 4位 | 横田 栄一 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 5位 | 原 義人 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
| ベストグロス | 後夷 健太 | 37 | 37 | 74 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 塚田 博之 | 48 | 41 | 89 | 20 | 69 |
| 次勝 | 島 和也(平伝寺) | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 |
| 3位 | 広田 貢 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 4位 | 久保 弘美 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 5位 | 広瀬 こず恵 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| ベストグロス | 広田 貢 | 42 | 44 | 86 |

