2026年 3月 20日(金)6:45~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,100円
| 優勝 | 岩井 真一 | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 |
| 次勝 | 安森 丈智 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
| 3位 | 海野 隆 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 4位 | 山口 剛 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 菅野 正憲 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 6位 | 原 宏 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
| 7位 | 植木 勉 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
| 8位 | 立塚 康司 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 9位 | 原 義人 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
| 10位 | 脇坂 郁夫 | 48 | 43 | 91 | 16 | 75 |
| 15位 | 安藤 隆博 | 38 | 48 | 86 | 7 | 79 |
| 20位 | 森野 篤彦 | 55 | 44 | 99 | 19 | 80 |
| 25位 | 辻 吉孝 | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 |
| 30位 | 寺島 実花 | 50 | 48 | 98 | 14 | 84 |
| 35位 | 岩井 聡 | 57 | 47 | 104 | 18 | 86 |
| 40位 | 吉川 静子 | 47 | 52 | 99 | 10 | 89 |
| ニアピン№3 | 澤谷 文代 | |||||
| ニアピン№6 | 菅野 正憲 | |||||
| ニアピン№11 | 藤岡 正彦 | |||||
| ニアピン№15 | 脇坂 郁夫 | |||||
| ベストグロス | 菅野 正憲 | 41 | 38 | 79 |

