2025年 11月 19日(水)9:15~
競技方法 18Holes / ストロークプレー| 優勝 | 金山 正昭 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 2位 | 原 義人 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 3位 | 本田 勇二 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 4位 | 渡辺 信太郎 | 48 | 48 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 5位 | 岩田 昭 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 6位 | 仲谷 正茂 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 7位 | 山本 光男 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8位 | 林 忠司 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 9位 | 長山 佳紀 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 10位 | 八倉巻 浩 | 49 | 55 | 104 | 32.4 | 71.6 |
※4~9位は、カニの水揚げ次第、ご連絡いたします。

