2025年 9月 9日(火)9:15~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,650円
| アイザックカップ(オータム) | 参加者 | 53名 | ||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | Hcp | ネット |
| 優勝 | 本田 勇二 | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 2位 | 植木 勉 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 3位 | 清水 博樹 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| BG | 藤岡 正彦 | 37 | 40 | 77 | ||
| 6位 | 岡田 守 | 44 | 39 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 7位 | 藤岡 正彦 | 37 | 40 | 77 | 5.0 | 72.0 |
| 8位 | 豊嶌 祐一 | 40 | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 9位 | 岡本 清伸 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 10位 | 小坂 雅之 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 15位 | 村上 長悦 | 46 | 50 | 96 | 21.0 | 75.0 |
| 20位 | 八倉巻 浩 | 52 | 49 | 101 | 25.0 | 76.0 |
| 25位 | 古川 竜也 | 49 | 51 | 100 | 23.0 | 77.0 |
| 30位 | 戸張 美紀 | 53 | 55 | 108 | 30.0 | 78.0 |
| 35位 | 東 徹 | 53 | 55 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 40位 | 後藤 幸夫 | 51 | 48 | 99 | 18.0 | 81.0 |
| 45位 | 田村 忠行 | 51 | 47 | 98 | 14.0 | 84.0 |
| BB賞 | 浜浦 正博 | 63 | 48 | 111 | 20.0 | 91.0 |
| BM賞 | 柳原 賢一 | 57 | 50 | 107 | 14.0 | 93.0 |

