2025年 8月 17日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,100円
| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 野村 慎介 | 36 | 46 | 82 | 12 | 70 |
| 次勝 | 平﨑 茂雄 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 3位 | 松井 悟志 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 4位 | 長森 邦博 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 大場 裕一 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
| ベストグロス | 辰 昌昭 | 38 | 41 | 79 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 長田 剛 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
| 次勝 | 相山 公義 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
| 3位 | 佐藤 一哉 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
| 4位 | 上田 和弘 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 |
| 5位 | 立塚 良仁 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| ベストグロス | 寺島 実花 | 43 | 44 | 87 | ||
| Cクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 福島 忠利 | 51 | 41 | 92 | 21 | 71 |
| 次勝 | 伊藤 明彦 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
| 3位 | 長谷川 利彦 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
| 4位 | 中田 聖英 | 44 | 49 | 93 | 19 | 74 |
| 5位 | 松倉 光一 | 50 | 45 | 95 | 20 | 75 |
| ベストグロス | 福島 忠利 | 51 | 41 | 92 |

