2025年 8月 3日(日)6:30~
競技方法 18Holes / マッチプレー
◎ファーストクラス
| ◆準決勝 | ||
| 前田 龍人 | 7&6 | 横田 栄一 |
| 川上 径世 | 5&4 | 飯田 将次 |
| ◆決勝 | ||
| 川上 径世 | 1UP | 前田 龍人 |
◎セカンドクラス
| ◆準決勝 | ||
| 大窪 美和 | 3&1 | 杉本 優 |
| 小林 哲也 | 2UP | 板澤 義光 |
| ◆決勝 | ||
| 大窪 美和 | 3&1 | 小林 哲也 |

◎ファーストクラス
| ◆準決勝 | ||
| 前田 龍人 | 7&6 | 横田 栄一 |
| 川上 径世 | 5&4 | 飯田 将次 |
| ◆決勝 | ||
| 川上 径世 | 1UP | 前田 龍人 |
◎セカンドクラス
| ◆準決勝 | ||
| 大窪 美和 | 3&1 | 杉本 優 |
| 小林 哲也 | 2UP | 板澤 義光 |
| ◆決勝 | ||
| 大窪 美和 | 3&1 | 小林 哲也 |