2025年 7月 13日(日)6:15~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,100円
| Aクラス | |||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | |
| 優勝 | 村谷 浩司 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 | |
| 次勝 | 野村 慎介 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 | |
| 3位 | 岡田 春樹 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 | |
| ベストグロス | 村谷 浩司 | 41 | 41 | 82 | |||
| ※16人に満たなかった為、表彰は3位まで。 | |||||||
| Bクラス | |||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | |
| 優勝 | 眞嶋 亘 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 | |
| 次勝 | 中空 大志 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 | |
| 3位 | 久保 弘美 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 | |
| 4位 | 上野 博志 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | |
| 5位 | 中屋 裕二 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | |
| ベストグロス | 中屋 裕二 | 45 | 42 | 87 | |||

