2025年 7月 6日(日)6:15~
競技方法 18Holes / ストロークプレー| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| 1T | 森田 吉拡 | 予選 | 43 | 53 | 96 | 20 | 76 |
| 再試合 | 決勝 | 42 | 49 | 91 | 20 | 71 | |
| 合計 | 147 | ||||||
| 1T | 大窪 美和 | 予選 | 41 | 46 | 87 | 13 | 74 |
| 再試合 | 決勝 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 | |
| 合計 | 147 | ||||||
| 3位 | 島 賢也 | 予選 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 決勝 | 49 | 40 | 89 | 14 | 75 | ||
| 合計 | 148 | ||||||
| 4位 | 広田 貢 | 予選 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
| 決勝 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | ||
| 合計 | 152 | ||||||
| 5位 | 板澤 義光 | 予選 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 決勝 | 41 | 50 | 91 | 13 | 78 | ||
| 合計 | 152 |

