2025年 6月 29日(日)6:30~
競技方法 27Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| 予選通過者 | OUT | IN | OUT | TOTAL | HCP | NET |
| 野口 慎二 | 45 | 42 | 37 | 124 | 15.0 | 109.0 |
| 浄土 拓真 | 40 | 39 | 39 | 118 | 7.5 | 110.5 |
| 後夷 健太 | 35 | 39 | 43 | 117 | 6.0 | 111.0 |
| 横田 栄一 | 41 | 41 | 44 | 126 | 12.0 | 114.0 |
| 太田 哲也 | 42 | 41 | 39 | 122 | 7.5 | 114.5 |
| 山口 剛 | 44 | 42 | 45 | 131 | 16.5 | 114.5 |
| 朝本 靖之 | 46 | 43 | 44 | 133 | 18.0 | 115.0 |
| 勝山 領二 | 45 | 41 | 44 | 130 | 15.0 | 115.0 |
| 大畑 光津雄 | 40 | 42 | 45 | 127 | 12.0 | 115.0 |
| 下飯野 隆志 | 44 | 41 | 47 | 132 | 16.5 | 115.5 |
| 島 和也 | 48 | 43 | 43 | 134 | 18.0 | 116.0 |
| 関口 英司 | 44 | 40 | 47 | 131 | 15.0 | 116.0 |
| 椎名 知志 | 40 | 41 | 46 | 127 | 10.5 | 116.5 |
| 濱田 則一 | 44 | 41 | 47 | 132 | 15.0 | 117.0 |
| 楞谷 和洋 | 39 | 40 | 41 | 120 | 3.0 | 117.0 |
| 原 義人 | 42 | 41 | 45 | 128 | 9.0 | 119.0 |

