2025年 5月 11日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| 優勝 | 中空 大志 | 予選 | 45 | 49 | 94 | 15 | 79 |
| 決勝 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 | ||
| 合計 | 152 | ||||||
| 次勝 | 板澤 義光 | 予選 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
| 51 | 46 | 97 | 14 | 83 | |||
| 合計 | 153 | ||||||
| 3位 | 森田 吉拡 | 予選 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 |
| 決勝 | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 | ||
| 合計 | 155 | ||||||
| 4位 | 島 賢也 | 予選 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
| 決勝 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 | ||
| 合計 | 155 | ||||||
| 5位 | 池原 多加司 | 予選 | 49 | 45 | 94 | 13 | 81 |
| 決勝 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 | ||
| 合計 | 157 |

