2024年 12月 1日(日)8:00~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,100円
| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 大窪 秀夫 | 33 | 39 | 72 | 5 | 67 |
| 次勝 | 岡本 正 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 3位 | 吉本 孝治 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 4位 | 松沢 芳則 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 5位 | 平井 学 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| ベストグロス | 大窪 秀夫 | 33 | 39 | 72 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 永原 峰明 | 46 | 39 | 85 | 13 | 72 |
| 次勝 | 久保 弘美 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
| 3位 | 小林 哲也 | 47 | 40 | 87 | 13 | 74 |
| 4位 | 寺島 実花 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 |
| 5位 | 晴柀 宏志 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
| ベストグロス | 永原 峰明 | 46 | 39 | 85 | ||
| Cクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 島 正俊 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
| 次勝 | 山本 浩明 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
| 3位 | 永谷 雅彦 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
| ベストグロス | 山本 浩明 | 49 | 46 | 95 |

