2024年 3月 24日(日)6:45
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,100円
| ※変則18ホール | ||||||
| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 原 義人 | 35 | 37 | 72 | 6 | 66 |
| 次勝 | 山口 剛 | 36 | 42 | 78 | 12 | 66 |
| 3位 | 植木 勉 | 36 | 44 | 80 | 9 | 71 |
| ベストグロス | 原 義人 | 35 | 37 | 72 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 森田 吉拡 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 |
| 次勝 | 大窪 美和 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
| 3位 | 中空 大志 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
| ベストグロス | 大窪 美和 | 42 | 41 | 83 | ||

