2018年セカンドフライト【決勝】

2018年 10月 14日(日)6:30~

競技方法 36Holes / ストロークプレー
タグ
順位 氏名 予選
(10/7)
決勝
(10/14)
TOTAL
TOTAL OUT IN GRS OUT IN GRS
タイ 船田 善範 79 41 45 86 48 44 92 178 257
タイ 石橋 誠 85 43 40 83 43 46 89 172 257
3位 広瀬 実 90 39 38 77 43 48 91 168 258
4位 飯田 将次 85 48 43 91 43 45 88 179 264
5位 山崎 富美夫 90 45 44 89 46 46 92 181 271
6位 石黒 忍 88 46 46 92 47 47 94 186 274
7位 梅澤 忠寿 93 51 45 96 44 46 90 186 279
8位 大森 孝志 94 46 46 92 45 49 94 186 280
9位 篠崎 出 86 50 59 109 46 44 90 199 285
10位 村上 宏 95 49 47 96 49 47 96 192 287
11位 脇坂 郁夫 96 47 51 98 46 48 94 192 288
12位 澤谷 昌則 94 48 44 92 49 53 102 194 288
13位 平井 学 90 49 48 97 48 55 103 200 290
14位 永井 新二郎 95 46 51 97 49 53 102 199 294
※1位がタイの為、再試合